|
rechts
Es wurden nur Doppel mit mindestens 2
Gesamt-Einsätzen berücksichtigt
Pl. Doppel Verein Sp. Hin Rück Gesamt
Diff
1. Kopsch, St/Scholz, Ma HAIN 2 15 5: 2
7: 1 12: 3 + 9
2. Köthe, Jo/Leuschel, Wo BGST 5 14 6: 2
5: 1 11: 3 + 8
3. Käubler, Sv/Winkler, Ti ZSCHO 2 8 0: 0
8: 0 8: 0 + 8
4. Dudko, Romy/Hentschel, Ge WITTG 1 14 5: 3
5: 1 10: 4 + 6
5. Käubler, Sven/Meyer, Timo ZSCHO 2 8 7: 1
0: 0 7: 1 + 6
6. Drechsel, St/Feller, Ha ROCHL 1 9 0: 1
7: 1 7: 2 + 5
7. Berger,
Th/Stephan, Pe MÜHLAU 2 13 4: 2 4: 3 8: 5 + 3
8. Knackfuß, Ra/Schraufnagel, Ge ROCHL 1 11 2: 2
5: 2 7: 4 + 3
9. Hösel, Steffen/Vogel, Marcel WITTG 1 5 0: 0
4: 1 4: 1 + 3
10. Geyer, Nadine/Weise, Stefan BGST 5 3 1: 0
2: 0 3: 0 + 3
11. Müller, He/Schneidenbach, Cl HERM 1 12 5: 2
2: 3 7: 5 + 2
12. Anker, Ch/Winkler, Ro ERLAU 3 2 1: 0
1: 0 2: 0 + 2
13. Fritzsching, Ul/Vogel, Ma WITTG 1 3 1: 1
1: 0 2: 1 + 1
14. Buske, Tilo/Stiebinger, Heiko HAIN 2 10 3: 2
2: 3 5: 5 0
15. Drechsler, Uw/Stiebinger, He HAIN 2 2 1: 0
0: 1 1: 1 0
Anderssohn, Fr/Stephan, Pe MÜHLAU 2 2 1: 0 0: 1 1: 1 0
17. Anker, Ch/Petzold, Lu ERLAU 3 7 3: 2
0: 2 3: 4 - 1
18. Ullmann, Susan/Vogel, Marcel WITTG 1 5 2: 2
0: 1 2: 3 - 1
19. Dietrich, Lutz/Lindner, Uwe BGST 5 3 1: 2
0: 0 1: 2 - 1
20. Däumler, Mi/Feller, Ha ROCHL 1 6 2: 4
0: 0 2: 4 - 2
Dietrich, Lutz/Geyer, Nadine BGST 5 6 1: 0
1: 4 2: 4 - 2
22. Dietrich, Lutz/Kühn, Peter BGST 5 2 0: 2
0: 0 0: 2 - 2
Meyer,
Di/Quellmalz, Pa MÜHLAU 3 2 0: 1 0: 1 0: 2 - 2
Lang, Ingo/Ruppelt, Siegfried HERM 1 2 0: 0
0: 2 0: 2 - 2
25. Müller, Ronny/Sturm, Reimund ZSCHO 2 15 2: 5
4: 4 6: 9 - 3
Grünert, Gerd/Knorr, Egon ERLAU 3 15 4: 3
2: 6 6: 9 - 3
27.
Anderssohn, Frank/Meyer, Dirk MÜHLAU 3 13 3: 4 2: 4 5: 8 - 3
Rupf, Ch/Ruppelt, Si HERM 1 13 4: 4
1: 4 5: 8 - 3
29. Müller,
Heinz/Schmidt, Gunter MÜHLAU 2 16 3: 5 2: 6 5:11 - 6
30.
Schönfeld, Kl/Schönfeld, Li MÜHLAU 3 14 1: 6 1: 6 2:12 -10
|
|