1. Klaus Schönfeld
2. Jens Schön
3. Sven Müller
4. Justin Vogel
Bei einer mageren Beteiligung von neun Startern setzte sich der für den Lichtenauer SC spielende Klaus Schönfeld wie im Vorjahr erneut durch.

| 18.04.: | TTC Mühlau gegen SPV Altmittweida | |
| 16.04.: | Lichtenauer SC 3 gegen TTC Mühlau 2 | |
| 16.04.: | TTC Mühlau 3 gegen SPV Altmittweida 5 | |
| 16.04.: | SV 1920 Herrenhaide 3 gegen TTC Mühlau 4 | |
| 11.04.: | SV Saxonia Freiberg 2 gegen TTC Mühlau | |
| 28.03.: | TTC Mühlau gegen TTV Burgstädt 3 |
1. Klaus Schönfeld
2. Jens Schön
3. Sven Müller
4. Justin Vogel
Bei einer mageren Beteiligung von neun Startern setzte sich der für den Lichtenauer SC spielende Klaus Schönfeld wie im Vorjahr erneut durch.
