Nach einer Phase von 330 Tagen ohne Sieg und nur fünf Unentschieden aus 39 Spielen haben sowohl die Erste als auch die Dritte diese Woche gewonnen. Die Erste setzte sich zu Hause gegen den Tabellensiebten TTC Waldheim mit 10:4 durch. Es spielten Schön (2,5), Kaube (2,5), Troung, Vogel (3) und S. Müller(2). Einen Tag später gewann die Dritte mit dem gleichen Ergebnis als Tabellenletzter beim Tabellenvorletzten TSV Hartmannsdorf 8. Hier waren für Mühlau Fa. Scheithauer (3), Weißbach (2,5), Fe. Scheithauer (2) und B. Winkler (2,5) erfolgreich.
Ergebnisse
| 07.12.: | SPV Altmittweida gegen TTC Mühlau | |
| 06.12.: | TTC Mühlau 4 gegen SV Wacker Auerswalde 3 | |
| 29.11.: | TTC Mühlau gegen SV Saxonia Freiberg 2 | |
| 27.11.: | TTC Mühlau 3 gegen TTV Burgstädt 6 | |
| 27.11.: | Lichtenauer SC 6 gegen TTC Mühlau 4 | |
| 27.11.: | SV Wacker Auerswalde gegen TTC Mühlau 2 |
Ansetzungen & Termine
| 11.12. 19:30 Uhr: | TTC Mühlau 2 - Lichtenauer SC 3 |
| 13.12. 11:00 Uhr: | TTC Mühlau 4 - SV 1920 Herrenhaide 3 |
| 13.12. 14:00 Uhr: | SPV Altmittweida 5 - TTC Mühlau 3 |
| 15.01. 19:30 Uhr: | TTC Mühlau 2 - SV 1920 Herrenhaide |
| 17.01. 11:00 Uhr: | TTC Mühlau 4 - TTC Mühlau 3 |
| 17.01. 11:00 Uhr: | TTC Mühlau 4 - TTC Mühlau 3 |
Trainingszeiten
Dienstags ab 18:30 Uhr | Donnerstags ab 17:30 UhrBann gebrochen...
Zugriffe: 48